189.jpg

AKTUALIZACJA 1.17

Rozszerz portfolio swoich klientów dzięki tej bogatej możliwości biznesowej poświęconej pojazdom ciężarowym. Dzięki zaktualizowanemu protokołowi, za pomocą KESS3 można odczytywać i zapisywać przez OBD ECU silników Paccar MX-13 i MX-11, które wyposażają pojazdy od 2015 do 2017 roku. A od dziś za pomocą tego samego narzędzia można również przeprogramować i klonować ECU Mitsubishi Super Great i Isuzu serii H.

Obsługiwane ECU:

  • Delphi ETC3
  • Bosch EDC7C4
  • Denso 25841077

Zadbaj o satysfakcję swoich klientów, którzy codziennie zasiadają za kółkami tych pojazdów, oferując lepszą obsługę, z najbardziej rozwiniętym sprzętem w historii, zwiększając jego wydajność na wszystkich frontach, w tym zużycie paliwa. Jest to idealna kombinacja, która zwiększa Twoje możliwości zysku z ciągłego inwestowania w Twój biznes.

Bosch EDC7C4 i Denso 25841077 ECU są również obsługiwane przez K-TAG.

 

Delphi ETC3

odczytuj i zapisuj poprzez OBD 

DAF

Xf106 XF106.510 12.9L Diesel 375 kW

Xf106 XF106.460 12.9L Diesel 340 kW

Xf106 XF106.440 10.8L Diesel 320 kW

Xf106 XF106.410 12.9L Diesel 303 kW

 

KENWORTH

T409 T409 12.9L I6 Diesel 339 kW

T409 T409 12.9L I6 Diesel 375 kW

T660 T660 12.9L I6 Diesel 280 kW

T660 T660 12.9L I6 Diesel 368 kW

T680 T680 10.8L I6 Diesel 261 kW

T680 T680 10.8L I6 Diesel 316 kW

T680 T680 12.9L I6 Diesel 280 kW

T680 T680 12.9L I6 Diesel 368 kW

T800 T800 12.9L I6 Diesel 298 kW

T800 T800 12.9L I6 Diesel 357 kW

T880 T880 10.8L I6 Diesel 261 kW

T880 T880 10.8L I6 Diesel 316 kW

T880 T880 12.9L I6 Diesel 280 kW

T880 T880 12.9L I6 Diesel 368 kW

 

PETERBILT

320 10.8L I6 Diesel 206 kW

320 10.8L I6 Diesel 316 kW

365 12.9L I6 Diesel 280 kW

365 12.9L I6 Diesel 368 kW

367 12.9L I6 Diesel 280 kW

367 12.9L I6 Diesel 368 kW

389 12.9L I6 Diesel 280 kW

389 12.9L I6 Diesel 368 kW

520 10.8L I6 Diesel 316 kW

567 10.8L I6 Diesel 206 kW

567 10.8L I6 Diesel 316 kW

567 12.9L I6 Diesel 280 kW

567 12.9L I6 Diesel 368 kW

579 10.8L I6 Diesel 206 kW

579 10.8L I6 Diesel 316 kW

579 12.9L I6 Diesel 280 kW

579 12.9L I6 Diesel 368 kW

587 12.9L I6 Diesel 280 kW

587 12.9L I6 Diesel 368 kW

 

YUTONG

Coaches ZK6129HQ 10.8L I6 Diesel 291 kW

Intercity Buses ZK6121HQ 10.8L I6 Diesel 240 kW

 

Bosch EDC7C4

odczytuj, zapisuj i klonuj poprzez BENCH MODE

 

MITSUBISHI

Super Great 12.8L 6M70-T1 Diesel 235 kW

Super Great 12.8L 6M70-T2 Diesel 257 kW

Super Great 12.8L 6M70-T3 Diesel 279 kW

Super Great 12.8L 6M70-T4 Diesel 309 kW

Super Great 12.8L 6M70-T5 Diesel 338 kW

Super Great 12.8L 6M70-T7 Diesel 382 kW

 

Denso 25841077

odczytuj, zapisuj i klonuj poprzez BENCH MODE

 

ISUZU

F-Series FVR 5.2 TD Diesel 154 kW

F-Series FTR 5.2 TD Diesel 154 kW

F-Series FSS 5.2 TD Diesel 154 kW

F-Series FSR 5.2 TD Diesel 154 kW

F-Series FRR 5.2 TD Diesel 154 kW